Actes professionnels | Départements métropolitains | Départements d’outre-mer et Mayotte |
---|---|---|
AMI : Actes autres que AIS | 3,15 € | 3,30 € |
AIS : Actes infirmiers de soins | 2,65 € | 2,70 € |
DI : Élaboration d’une démarche de soins infirmiers | 10,00 € | 10,00 € |
IFD : Indemnité forfaitaire de déplacement |
2,50 € | 2,50 € |
IK : Indemnité kilométrique en plaine | 0,35 € | 0,35 € |
IK : Indemnité kilométrique en montagne | 0,50 € | 0,50 € |
IK : Indemnité kilométrique à pied ou à ski | 3,40 € | 3,66 € |
Majorations de nuit de 20h à 23h et de 5h à 8h | 9,15 € | 9,15 € |
Majorations de nuit de 23h à 5h | 18,30 € | 18,30 € |
Majoration de dimanche et jours fériés (1) | 8,50 € | 8,50 € |
MAU : Majoration d’acte unique | 1,35 € | 1,35 € |
MCI : Majoration de coordination infirmière | 5,00 € | 5,00 € |
(1) La majoration de dimanche s’applique à compter du samedi 8 h pour les appels d’urgence.